Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | EHM |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | 929 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|
Pouvoir: | 150W | Tension: | 110V-240V |
---|---|---|---|
Matériau de la plaque: | titane avec le revêtement de platine | Taille de plaque: | 15 cm x 9cm |
Nombre de plats: | 8 | Gamme de pH: | 2,5 à 11.2 |
Gamme d'ORP: | +500 à -800MV | Gamme TDS fonctionnelle: | 50 ~ 1200 |
Débit: | 1,0 ~ 4,0L / min | Pression d'eau d'entrée: | 0.1 à 0,3Mpa |
Puissance de chauffage: | 2000W ± 10% | Max Water Temperature: | 58 ° C / 136,4 ° F |
Poids: | 11 kg | Dimensions: | 37,3 cm x 23cm x 44,6 cm |
Électrolyse de la puissance: | 210 ~ 80W | ||
Mettre en évidence: | Ioniseur d'eau portable 150W,Ioniseur d'eau alcaline pour la maison,Ioniseur d'eau pour hôtel |
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | EHM |
Puissance (W) | 150 |
Tension (V) | 110-240 |
Service après-vente | Pièces de rechange gratuites, Retour et remplacement |
Garantie | 1 an |
Type | Ioniseur (Purificateur d'eau) |
Application | Hôtel, Ménage |
Source d'alimentation | Électrique |
Installation | Portable |
Utilisation | Monté sur robinet |
Alimentation (SMPS) | AC220V,50Hz ou 110V, 60Hz |
Puissance d'électrolyse | 210~80W |
Puissance en veille | 1.5W |
Puissance de chauffage | 2000W ±10% |
Pression d'eau d'entrée | 0.1~0.3MPa |
Plage de TDS de l'eau de travail | 50~1200 |
Plage de débit de travail | 1.0~4.0L/min |
Matériau des plaques | Titane avec revêtement en platine |
Taille des plaques | 15cm × 9cm |
Nombre de plaques | 8 |
Capacité d'électrolyse forte continue | 30 minutes |
Capacité totale de traitement de l'eau | 12 000L |
Valeur PH | 2.5 à 11.2 |
Valeur ORP | +500 à -800mv |
Température de fonctionnement continue maximale | 58°C/136.4°F |
Poids | 11kg |
Dimensions | 37.3cm × 23cm × 44.6cm |
Personne à contacter: Tim Wang
Téléphone: 86-20-36548852
Télécopieur: 86-20-36548839
Répondent-: Bâtiment 1, no. 3 de première route de Xianke, ville de Huadong, secteur de Huadu, ville de Guangzhou, province du Guangdong, Chine