| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle: | EHM-729 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $235-260 |
| Débit: | 1-4L / min | Matériel: | Plastique |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | 130W | Tension: | 110-240v |
| Filtre la vie: | 6000-8000L | Matériau des électrodes: | Chambre d'électrolyse en platine au four de cuit au four à haute technologie et membrane en céra |
| Niveaux d'électrolyse: | Quatre niveaux d'eau alcaline, une eau purifiée et deux niveaux d'eau acide | valeur de pH: | 4-10 |
| Ajustement du pH: | 126 niveaux | Valeur de la RPO: | -550 mV (max) |
| Tension nominale: | AC220V/110V 50/60Hz | Consommation de puissance: | Max 230W |
| Pression d'eau d'entrée: | 0,9∼5,0 kg / cm2 | Taille: | H310 mm × W220mm × D125 mm |
| Poids: | 4.0KG | ||
| Mettre en évidence: | 1-4L/min Flow Rate Water Ionizer,130W Power Alkaline Water Machine,110-240V Voltage Home Water Ionizer |
||
| Filter Material | Fiber activated carbon filter from America with NSF certificate |
| Electrodes Material | Japanese high-tech baked titanium platinum electrolysis chamber and ceramic membrane |
| Display | LED display showing alkaline water, acid water, purified water, cleansing and filter status |
| Electrolysis Levels | 4 levels alkaline water, 1 purified water, 2 levels acid water |
| pH Range | 4-10 (reference value) |
| pH Adjustment | 126 levels of precise pH adjustment |
| Filter Longevity | 6000L capacity (1-1.5 years use) |
| ORP Value | -550mv (MAX, reference value) |
| Power | AC220V/110V 50/60HZ, Max 230W |
| Dimensions | H310mm × W220mm × D125mm, 4.0Kg |
Personne à contacter: Tim Wang
Téléphone: 86-20-36548852
Télécopieur: 86-20-36548839
Répondent-: Bâtiment 1, no. 3 de première route de Xianke, ville de Huadong, secteur de Huadu, ville de Guangzhou, province du Guangdong, Chine