| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle: | 859 |
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | $330-375 |
| Taper: | Froid | Marque: | EHM |
|---|---|---|---|
| Service après-vente assuré: | Retour et remplacement | Apparenté: | Non |
| Application: | Ménage | Dimensions (l x w x h (pouces): | 9,6*5,1*13 |
| Matériel de logement: | Plastique | Installation: | Bureau |
| Puissance (w): | 200W | Source d'alimentation: | USB |
| Moule privé: | Non | Garantie: | 1 an |
| Tension (v): | 110V / 220V | Nom du produit: | Ioniseur d'eau et purificateur d'eau |
| Mettre en évidence: | Ioniseur d'eau alcaline,Purificateur d'eau pH 3-11,Filtre à eau tactile LCD à auto-nettoyage |
||
Numéro du nœud: | Le modèle EHM-859 | Couleur: | Noir et argenté |
l'alimentation électrique (SMPS): | AC220V,50Hz ou 110V,60Hz | puissance d'électrolyse: | 80 à 210 W |
puissance en veille: | 1.5W | Nombre de plaques: | 11 |
pression de l'eau d'entrée: | 0.1 à 0,4 MPa | plage TDS des eaux de travail: | 50 à 1200 |
plage de débit de travail: | 10,0 à 4,0 L/min | matériau des plaques: | Titane revêtu de platine |
une capacité d'électrolyse continue élevée: | ≤ 30 minutes | taille de la plaque: | 70,9cm*4,3cm |
capacité totale d'approvisionnement en eau | 6,000L | Valeur de pH: | 2.8 à 11 (max) |
Taille de l'emballage: | 42cm*22cm*39cm | Valeur du PRO: | +500 à -800mv (max) |
poids: | 10 kg ou plus | Emballage | 1 unité dans une boîte de couleur |
Personne à contacter: Tim Wang
Téléphone: 86-20-36548852
Télécopieur: 86-20-36548839
Répondent-: Bâtiment 1, no. 3 de première route de Xianke, ville de Huadong, secteur de Huadu, ville de Guangzhou, province du Guangdong, Chine